您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
神魔之塔双周迪士尼关卡 魔王的收割祭攻略_手机游戏_游戏攻略_
2024-09-27
825人已围观
简介 神魔之塔双周迪士尼关卡 魔王的收割祭攻略_手机游戏_游戏攻略_
神魔之塔在双周迪士尼关卡中很多玩家对魔王的收割祭不知道怎么才能闯关,现在我们把最新整理出来的神魔之塔双周迪士尼关卡 魔王的收割祭攻略分享给大家参考一下。

| 名称 | 查立保 | 属性 | 水 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 8021 | 稀有 | 6★ | 空间 | 20 | 种族 | 龙类 | 系列 | 迪士尼 | ||
| 最大 Lv | 99 | 经验 曲线 | 500万 | 满级 经验 | 5000000 | ||||||
| 基本属性 | 生命力 | 攻击力 | 回复力 | 总计 | 强化经验 | 金币值 | |||||
| Lv 1 | 1851 | 706 | 31 | 2588 | Lv1 | 5000 | 10000 | ||||
| Lv 最大 | 3597 | 1130 | 34 | 4761 | 每Lv | +500 | +0 | ||||
| 主动技 | 名称 | 元素共鸣 · 龙 | 初始 冷却 | 26 | 最小 冷却 | 12 | |||||
| 效果 | 2 回合内,消除任何三种或以上属性符石,龙类攻击力 2 倍 | ||||||||||
| 队长技 | 名称 | 龙之狂怒 | |||||||||
| 效果 | 龙类攻击力 2.5 倍 | ||||||||||
| 来源 | 友情 抽奖 | 无 | 魔法石 抽奖 | 无 | 其他 | ||||||
| 关卡 | |||||||||||
魔王的收割祭 初级
![]() | 10 | ![]() | ?? |
|---|---|---|---|
![]() | 5 | ![]() | 500 (50 / 体) |
| 层数 | 敌人 | 攻击 | HP | CD | 防御 | 备注 |
前四关 随机组合 | 海顽童 | 837 | 1880 | 2 | 22 | |
沙漠刺客 | 338 | 3246 | 1 | 62 | ||
小女巫 | 646 | 6246 | 3 | 26 | ||
织衫巫婆 | 376 | 4254 | 1 | 75 | ||
| 5 | 查力保 | 511 | 35482 | 1 | 10 | 机率掉卡 |
![]() | 20 | ![]() | ?? |
|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 1500 (75 / 体) |
| 层数 | 敌人 | 攻击 | HP | CD | 防御 | 备注 |
前5关 随机组合 | 海顽童 | 2332 | 8080 | 2 | 22 | |
沙漠刺客 | 923 | 23131 | 1 | 62 | ||
小女巫 | 1816 | 31009 | 3 | 26 | ||
织衫巫婆 | 1026 | 25959 | 1 | 75 | ||
| 6 | 胡善与贾善 | 2989 | 71200 | 2 | 100 | |
| 7 | 查力保 | 2311 | 124100 | 1 | 10 | 机率掉卡 |
魔王的收割祭 高级
高级通关后获得魔法石1粒
![]() | 30 | ![]() | ?? |
|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 3000 (100 / 体) |
| 层数 | 敌人 | 攻击 | HP | CD | 防御 | 备注 |
前5关 随机组合 | 海顽童 | 3482 | 12080 | 2 | 22 | |
沙漠刺客 | 1373 | 34581 | 1 | 62 | ||
小女巫 | 2716 | 46359 | 3 | 26 | ||
织衫巫婆 | 1516 | 38809 | 1 | 75 | ||
| 5 | 胡善与贾善 | 6200 | 482410 | 2 | 120 | |
| 6 随机出现 2只 | 淘气海巫 | 5620 | 22055 | 2 | 88 | |
沙漠巫师 | 2466 | 42188 | 1 | 248 | ||
毒果女巫 | 9479 | 93181 | 3 | 104 | ![]() 中毒20% | |
纺纱巫婆 | 2649 | 50883 | 2 | 78 | ||
6 随机乱入 | 妙妙猫 | 9345 | 1086782 | 1 | 440 | 先攻100%掉落 |
| 7 | 查力保 | 5620 | 744230 | 1 | 40 | ![]() 问号珠.转 先整版问号 开始转珠 才显示 机率掉卡 |
魔王的收割祭 EXTRA
EXTRA通关后奖励
1只
![]() | 40 | ![]() | ?? |
|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | 5000 (125 / 体) |
| 层数 | 敌人 | 攻击 | HP | CD | 防御 | 备注 |
前5关 随机组合 | 海顽童 | 3482 | 12080 | 2 | 22 | |
沙漠刺客 | 1373 | 34581 | 1 | 62 | ||
小女巫 | 2716 | 46359 | 3 | 26 | ||
织衫巫婆 | 1516 | 38809 | 1 | 75 | ||
| 5 | 胡善与贾善 | 5840 | 975201 | 2 | 250 | 提示:
本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除!
本站声明: 1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持; 2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!
相关内容点击排行本栏推荐
|




海顽童
沙漠刺客
小女巫
织衫巫婆
查力保
胡善与贾善
淘气海巫
沙漠巫师
毒果女巫
纺纱巫婆
妙妙猫
先攻
